Штабелер самоходный сопровождаемый с раздвижными вилами и платформой Xilin CDD15K-EN
Ваш консультант Илья
+7 (931) 252-93-28- Для подъема и транспортировки грузов в производственных помещениях.
- Грузоподъемность 1500 кг.
- Оснащен платформой для оператора.
- Высокая скоростью передвижения - до 6 км/ч.
- Изменяемая ширина вил.
- Высокая скорость подъема и спуска вил.
- Внешнее зарядное устройство.
- Электромагнитный тормоз надёжно фиксирует штабелер на наклонных поверхностях.
- Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивость во время работы.
Штабелер самоходный сопровождаемый с раздвижными вилами и платформой Xilin CDD15K-EN – мощный флагманский штабелёр с грузоподъёмностью 1,5 т, высотой подъёма до 3 м и высотой подхвата 90 мм, который уже в первый год окупит свою стоимость. Ведь он обладает высокой скоростью передвижения - до 6 км/ч и оснащён мощным аккумулятором, работающим до 8 часов без подзарядки. При необходимости легко заряжается внешним зарядным устройством.
Штабелёр оснащён удобной и современной платформой для оператора, в которой тот полностью защищён от нежелательного контакта с грузами, который может привести к травме или иному повреждению. Наши штабелёры соответствуют требованиям безопасности ЕАС, вся продукция сертифицирована. Модель полностью электрифицирована, что максимально облегчает работу оператора. Обладает простым и удобным управлением, высокой манёвренностью. Оснащён электромагнитным тормозом.
Преимущества
- лёгкий доступ к аккумулятору;
- встроенный предохранительный клапан, защищающий от перегрузок;
- низкий центр тяжести для дополнительной устойчивости;
- водонепроницаемая и пылезащищенная конструкция двигателя;
- лёгкость обслуживания, благодаря удобному доступу к комплектующим;
- защита от низкого напряжения;
- дополнительные подпорки;
- удобная платформа для оператора.
Технические характеристики
| Модель | CDD15K-EN | |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | |
| Передвижение | полностью электрический | |
| Центр загрузки, мм | 600 | |
| Колесная база, мм | 1180 | |
| Материал колес | полиуретан | |
| Размер приводных колес, мм | Ø195х70 | |
| Размер передних (подвилочных) колес, мм | Ø80х70 | |
| Размер запасных (баланса) колес, мм | Ø150х60 | |
| Количество колес, шт. | 4 | |
| Нагрузка на ось (груженный) | передняя | 647 |
| задняя | 1553 | |
| Нагрузка на ось (пустой) | передняя | 518 |
| задняя | 182 | |
| Колесная база перед (b10), мм | 523 | |
| Колесная база задняя (b11), мм | 410/525 | |
| Высота в сложенном положении (H1), мм | 2090/1840/2090/2240/2340 | |
| Максимальная высота, мм | 2090/3060/3560/3860/4050 | |
| Высота подъема (H), мм | 1600/2500/3000/3300/3500 | |
| Полная длина (A), мм | 1748 | |
| Ширина одной вилы, мм | 170 | |
| Габаритная ширина, мм | 800 | |
| Длина вил (L), мм | 1150 | |
| Ширина вил (E), мм | 300-695 | |
| Высота подхвата, мм | 90 | |
| Дорожный просвет, мм | 26 | |
| Радиус поворота (мин), мм | 1365 | |
| Макс./мин. положение ручки (b14), мм | 670/1300 | |
| Минимальная ширина прохода (800*1200 паллет), мм | 2293 | |
| Минимальная ширина прохода (1000*1200 паллет), мм | 2248 | |
| Скорость передвижения, км/ч | груженый | 4,3 |
| пустой | 4,6 | |
| Скорость подъема, м/с | груженый | 0,09 |
| пустой | 0,16 | |
| Скорость опускания вил, м/с | груженый | 0,19 |
| пустой | 0,13 | |
| Максимальный угол крена, % | груженый | 6 |
| пустой | 15 | |
| Двигатель передвижения, кВт | 0,65 | |
| Двигатель подъема, кВт | 2,2 | |
| Аккумулятор, В/А-ч | 24/105 | |
| Тип тормоза | Электромагнитный | |
| Уровень шума, дБ | 70 | |
| Вес штабелера с аккумулятором, кг | 494/560/570/595/600 | |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт