Бур по бетону с хвостовиком SDS-Plus Hercules-4Х Professional Stayer
- Эффективное сверление в бетоне, кирпиче, камне.
- Монолитный наконечник с 4-мя режущими кромками гарантирует быстрое бурение без заклинивания.
- Четырехканальная спираль S4 обеспечивает быстрый отвод шлама, устойчивость бура к излому.
- Сплав ВК8 увеличивает срок службы оснастки.
- Материал корпуса бура: сталь 40Х.
- Тип хвостовика: SDS-Plus.
- Диаметр: от 4 до 25 мм.
- Общая длина: от 110 до 1000 мм.
- Упаковка: пластиковый подвес.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Бур Hercules-4Х Professional Stayer предназначен для эффективного сверления бетона, кирпича, камня, гранита и других твердых строительных материалов. Монолитный твердосплавный наконечник с 4-мя режущими кромками и четырехканальная спираль S4 обеспечивают высокую скорость бурения, устойчивость к излому и длительный срок службы. Оптимален для установки дюбелей, анкеров, прокладки коммуникаций (электрика, сантехника), монтажа конструкций в бетоне, кирпиче, природном камне.
Особенности
- Монолитный наконечник с 4 режущими кромками для быстрого вхождения в материал и снижения риска заклинивания.
- Четырехканальная спираль S4 эффективно отводит шлам и имеет повышенную прочность.
- Корпус из стали 40Х обеспечивает высокую механическую прочность и устойчивость к нагрузкам.
- Наконечник из твердого сплава ВК8 (вольфрамокобальтовый) обладает повышенной износостойкостью, особенно при работе с абразивными и твердыми породами.
- Крестовая геометрия наконечника улучшает центровку и предотвращает заклинивание в породе.
- Усиленный сердечник увеличивает жесткость бура, снижая риск деформации при высоких нагрузках.
- Хвостовик SDS-plus совместим с большинством перфораторов.
- Широкий размерный ряд - диаметры от 4 до 25 мм и общая длина от 110 до 1000 мм для выбора инструмента под разные задачи.
Размеры
Артикул | Диаметр D, мм | Общая длина L1, мм | Рабочая длина L2, мм |
29290-110-04 | 4 |
110 |
60 |
29290-110-05 | 5 | ||
29290-110-06 | 6 | ||
29290-110-08 | 8 | ||
29290-110-10 | 10 | ||
29290-160-05 | 5 |
160 |
110 |
29290-160-06 | 6 | ||
29290-160-07 | 7 | ||
29290-160-08 | 8 | ||
29290-160-10 | 10 | ||
29290-160-12 | 12 | ||
29290-160-14 | 14 | ||
29290-160-16 | 16 | ||
29290-210-06 | 6 | 210 |
160 |
29290-210-08 | 8 | ||
29290-210-10 | 10 | ||
29290-210-12 | 12 | ||
29290-210-14 | 14 | ||
29290-210-16 | 16 | ||
29290-210-18 | 18 | ||
29290-210-20 | 20 | ||
29290-260-06 | 6 |
260 |
210 |
29290-260-08 | 8 | ||
29290-260-10 | 10 | ||
29290-260-12 | 12 | ||
29290-260-14 | 14 | ||
29290-260-16 | 16 | ||
29290-260-18 | 18 | ||
29290-260-20 | 20 | ||
29290-260-22 | 22 | ||
29290-260-25 | 25 | ||
29290-310-08 | 8 |
310 |
260 |
29290-310-10 | 10 | ||
29290-310-12 | 12 | ||
29290-310-14 | 14 | ||
29290-310-16 | 16 | ||
29290-310-18 | 18 | ||
29290-310-20 | 20 | ||
29290-310-22 | 22 | ||
29290-310-25 | 25 | ||
29290-460-10 | 10 |
460 |
410 |
29290-460-12 | 12 | ||
29290-460-14 | 14 | ||
29290-460-16 | 16 | ||
29290-460-18 | 18 | ||
29290-460-20 | 20 | ||
29290-460-22 | 22 | ||
29290-460-25 | 25 | ||
29290-600-10 | 10 |
600 |
550 |
29290-600-12 | 12 | ||
29290-600-14 | 14 | ||
29290-600-16 | 16 | ||
29290-600-18 | 18 | ||
29290-600-20 | 20 | ||
29290-600-22 | 22 | ||
29290-600-25 | 25 | ||
29290-800-10 | 10 |
800 |
750 |
29290-800-12 | 12 | ||
29290-800-14 | 14 | ||
29290-800-16 | 16 | ||
29290-800-18 | 18 | ||
29290-800-20 | 20 | ||
29290-800-22 | 22 | ||
29290-800-25 | 25 | ||
29290-1000-12 | 12 |
1000 |
950 |
29290-1000-14 | 14 | ||
29290-1000-16 | 16 | ||
29290-1000-18 | 18 | ||
29290-1000-20 | 20 | ||
29290-1000-22 | 22 | ||
29290-1000-25 | 25 |
Характеристики
-
Бренд
-
Единицы измеренияшт
-
Тип хвостовикаSDS-plus
-
МатериалСталь 40Х